魔城東小天守 †
基本情報 †
モンスター情報 †
モンスター名 | 出現フロア |
---|
あなぐらマムル | 1、2 |
杖ふりわらべ | 1、2 |
ねずみ子分 | 1、2 |
魔城兵 | 1、2 |
マムル | 1、2 |
ワルガマラ | 1〜3 |
カラカイおさる | 2、3 |
ねずみ親分 | 2、3 |
チンタラ | 3、4 |
きり仙人 | 3〜5 |
ダギャン | 4、5 |
モラビー | 4、5 |
死の使い | 4〜6 |
にらみヘビ | 5 |
デブータ | 6、7 |
パコレプキン | 6〜8 |
魔城竜兵 | 6〜8 |
まどろみ使い | 6〜8 |
ワナニン | 7〜10 |
いねむり仙人 | 7〜10 |
座禅導師 | 7〜10 |
ウルロイド | 9〜12 |
ボウヤー | 9〜12 |
ミドロ | 10〜12 |
とおせんりゅう | 11、12 |
ボスの攻略 †
アイテム情報 †
コメント †